Berikut adalah senarai TOP 20 FEEL FREE TO FLY CONTEST sehingga 6 Januari 2011, jam 10 malam. Peluang untuk terpilih ke TOP 20 masih lagi terbuka. Cepat! Lakukan anjakan paradigma! Semoga usaha anda tidak sia-sia....masih ade lagi 2 hari sebelum undian ditutup secare rasmi...Selamat mengundi!
FFTF 043 `BaHa` 116 (10%)
FFTF 022 Syarafina 114 (10%)
FFTF 007 syazwan akid 110 (9%)
FFTF 035 mia 66 (5%)
FFTF 037 sue 65 (5%)
FFTF 038 duan lang 52 (4%)
FFTF 015 z@!m 50 (4%)
FFTF 039 one-na 48 (4%)
FFTF 009 athirahMedan 46 (4%)
FFTF 020 dikdah 42 (3%)
FFTF 042 GEREK ITU ALIA 40 (3%)
FFTF 047 cKyN WaN 38 (3%)
FFTF 046 salimah abd jamil 34 (2%)
FFTF 016 CikLilyPutih 29 (2%)
FFTF 005 Kembang Perawan 25 (2%)
FFTF 011 Anem arnamee 25 (2%)
FFTF 044 kimihamura 24 (2%)
FFTF 003 daisyCABUK 23 (2%)
FFTF 050 ::dAuZsHaNLeY:: 21 (1%)
FFTF 049 luvpinkja 18 (1%)
2 comments:
susah gile kot nk naikkan
wehuuu....
Post a Comment